{slider பலாபிட்டி பிரதேச பொதுச் செயலாளர் கொட்டாஷயே மொத்த கொடுப்பனா ப்ரீ அளவு பெதீ சென்ற முறை - 2024}
கொடுப்பனா வகை
|
வழங்குவது பெற்ற எண்ணிக்கை
|
| அஸ்வாசும | 3458 |
| சுய வேலை வாய்ப்புகள் | 100 |
| அதிகஹிட்டயி உதவி | 1561 |
| அபாதித நித்ய | 396 |
| பாதிக்கப்பட்ட போறோத்து | 114 |
| கல்வி உதவி | 01 |
| சிறுநீரக உதவி | 58 |
| சிறுநீரக உதவி வழங்குதல் | 33 |
| மகாநாதார | 260 |
| ரோகாதார | 91 |
| ஒன்று | 6072 |
{slider கிராம அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கையின்படி - 2024}
கிராராம நிழதாரி வசம
|
மொத்த மக்கள்
|
| துவே மோதர | 1758 |
| குளிக்கவும் | 1348 |
| பெலேகஸ்பலதா | 1623 |
| வதுரவெல | 1565 |
| பொரலுகெட்டிய | 2196 |
| நானாதொடா பலாத்தா | 3428 |
| ஹெகல்ல, பியகம | 1295 |
| கொஸ்கொட | 1250 |
| மஹாபிட்டிய | 1011 |
| குடகொடகம | 708 |
| கோதாபிட்டிய | 394 |
| அஹுங்கல்லா | 1627 |
| மித்தரமுல்ல | 1427 |
| வல்லபடா | 803 |
| வத்துரேகம | 1053 |
| மகுபுரா | 1336 |
| கதிரகொன்னா | 1102 |
| பிரஹக்மானவத்த வடக்கு | 1958 |
| பதேகம்கொட | 2749 |
| பிரஹக்மானவத்த தெற்கு | 1680 |
| கல்மங்கொட | 1733 |
| வலிவதுகொட | 1620 |
| ஹீனதிய வடக்கு | 829 |
| ஹீனதிய தெற்கு | 938 |
| மஹாலடுவா | 863 |
| அலதொட | 1207 |
| வலிதர | 1367 |
| மதுவா | 580 |
| கல்வெஹெரா | 1370 |
| பொல்லத்துபலதா | 1012 |
| கட்டுவில | 917 |
| போகஹாபிட்டிய | 1473 |
| பதிராஜா பெடேசா | 1266 |
| பதிராஜகம | 2026 |
| பரகஹதோட்டா | 1844 |
| வதுகெதர தெற்கு | 842 |
| அடடோலா | 3036 |
| வத்துகெதர | 2415 |
| சீனிகொட | 2570 |
| வடுமுல்ல | 1540 |
| குருதுவத்த | 1236 |
| விஹாரகொட | 1196 |
| பட்டிவத்தா | 1728 |
| ராண்டோப் தெற்கு | 1063 |
| கந்தேகொட | 1089 |
| ராண்டோப் வடக்கு | 1447 |
| போகாவத்த | 1070 |
| பலபிட்டிய | 2189 |
| வலகெதர | 1860 |
| பெரதுடுவ | 1334 |
| வடதுவ | 1224 |
| மஹாகரவா | 936 |
{slider பாலினத்தின் அடிப்படையில் மக்கள் தொகை - 2024|closed}
| ஜிஎன்பிரிவுDivisionGN Divisionion | பெண் |
ஆண்
|
மொத்த மக்கள் தொகை
|
| துவே மோதர | 920 | 838 | 1758 |
| குளிக்கவும் | 718 | 630 | 1348 |
| பெலேகஸ்பலதா | 825 | 798 | 1623 |
| வதுரவெல | 851 | 714 | 1565 |
| பொரலுகெட்டிய | 1129 | 1067 | 2196 |
| நானாதொடா பலாத்தா | 1851 | 1577 | 3428 |
| ஹெகல்ல, பியகம | 663 | 632 | 1295 |
| கொஸ்கொட | 671 | 579 | 1250 |
| மஹாபிட்டிய | 574 | 437 | 1011 |
| குடகொடகம | 350 | 358 | 708 |
| கோதாபிட்டிய | 207 | 187 | 394 |
| அஹுங்கல்லா | 914 | 713 | 1627 |
| மித்தரமுல்ல | 665 | 762 | 1427 |
| வல்லபடா | 419 | 384 | 803 |
| வத்துரேகம | 565 | 488 | 1053 |
| மகுபுரா | 689 | 647 | 1336 |
| கதிரகொன்னா | 559 | 543 | 1102 |
| பிரஹக்மானவத்த வடக்கு | 1079 | 879 | 1958 |
| பதேகம்கொட | 1400 | 1349 | 2749 |
| பிரஹக்மானவத்த தெற்கு | 849 | 831 | 1680 |
| கல்மங்கொட | 915 | 818 | 1733 |
| வலிவதுகொட | 845 | 775 | 1620 |
| ஹீனதிய வடக்கு | 416 | 413 | 829 |
| ஹீனதிய தெற்கு | 498 | 440 | 938 |
| மஹாலடுவா | 462 | 401 | 863 |
| அலதொட | 619 | 588 | 1207 |
| வலிதர | 677 | 690 | 1367 |
| மதுவா | 308 | 272 | 580 |
| கல்வெஹெரா | 719 | 651 | 1370 |
| பொல்லத்துபலதா | 507 | 505 | 1012 |
| கட்டுவில | 460 | 457 | 917 |
| போகஹாபிட்டிய | 814 | 659 | 1473 |
| பதிராஜா பெடேசா | 616 | 650 | 1266 |
| பதிராஜகம | 1035 | 991 | 2026 |
| பரகஹதோட்டா | 959 | 885 | 1844 |
| வதுகெதர தெற்கு | 398 | 444 | 842 |
| அடடோலா | 1524 | 1512 | 3036 |
| வத்துகெதர | 1247 | 1168 | 2415 |
| சீனிகொட | 1369 | 1201 | 2570 |
| வடுமுல்ல | 801 | 739 | 1540 |
| குருதுவத்த | 680 | 556 | 1236 |
| விஹாரகொட | 640 | 556 | 1196 |
| பட்டிவத்தா | 875 | 853 | 1728 |
| ராண்டோப் தெற்கு | 566 | 497 | 1063 |
| கந்தேகொட | 593 | 496 | 1089 |
| ராண்டோப் வடக்கு | 714 | 733 | 1447 |
| போகாவத்த | 572 | 498 | 1070 |
| பலபிட்டிய | 1061 | 1128 | 2189 |
| வலகெதர | 978 | 882 | 1860 |
| பெரதுடுவ | 720 | 614 | 1334 |
| வடதுவ | 689 | 535 | 1224 |
| மஹாகரவா | 478 | 458 | 936 |















